| Couleur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Qté | ||||||||||||
| Stock | 1152 | 108 | 1374 | 0 | 0 | 108 | 0 | 562 | 79 | 1129 | 406 | 438 |
| QUANTITÉ | PRIX UNITAIRE H.T |
|---|---|
| 1 - 99 | 7.77 € |
| 100 - 249 | 7.57 € |
| 250 - 499 | 7.36 € |
| 500 - 999 | 7.16 € |
| 1000+ | 7.16 € |
85% polyester / 15% polyamide. Ultra légère permettant un séchage rapide et efficace. Finitions surjet et élastique cousu ton sur ton pour plier la serviette.
| Famille fournisseur | Equipements sportifs |
|---|---|
| Matières | 85% Polyester, 15% Polyamide |
| Couleurs | Black, Coral, Fuchsia, Ice Mint, Light Navy, Lime, Purple, Red, Sporty Royal Blue, Storm Grey, Tropical Blue, White |
| Tailles | One Size |
| Délai de livraison avec marquage | 2 à 3 semaines |






























Ajouter marquage