




| QUANTITÉ | PRIX UNITAIRE H.T |
|---|---|
| 10 - 100 | 0.14 € |
| 100 - 250 | 0.13 € |
| 250 - 500 | 0.12 € |
| 500 - 1000 | 0.12 € |
| 1000 - 2500 | 0.11 € |
| 2500+ | 0.11 € |
Porte-badge en PVC transparent avec la partie supérieure de couleur.
| Couleurs | blanc / transparent, rouge / transparent, bleu / transparent, vert / transparent, noir / transparent |
|---|---|
| Tailles | 110×95 mm |
| Matières | PVC |
| Catégories fournisseur | Bureau & Affaires > Lanyards & porte-badges, Bureau & Affaires |
| IDs catégories fournisseur | 2060, 2000 |
| Pays origine | CN |
| Code douanier | 4202321000 |
| Poids unitaire | 7.5 g |
| MOQ fournisseur | 1 |
| Délai de livraison avec marquage | 2 à 3 semaines |









Ajouter marquage