

| QUANTITÉ | PRIX UNITAIRE H.T |
|---|---|
| 10 - 100 | 0.64 € |
| 100 - 250 | 0.60 € |
| 250 - 500 | 0.57 € |
| 500 - 1000 | 0.54 € |
| 1000 - 2500 | 0.51 € |
| 2500+ | 0.51 € |
Porte-clés/mètre 1 M en forme de camion.
| Couleurs | blanc, bleu |
|---|---|
| Tailles | 55×40×10 mm |
| Matières | Plastique |
| Catégories fournisseur | Porte-clés & Outils > Metres ruban, Porte-clés & Outils, Porte-clés & Outils > Porte-clés > Porte-clés en plastique |
| IDs catégories fournisseur | 7050, 7000, 7011 |
| Pays origine | CN |
| Code douanier | 9017801000 |
| Poids unitaire | 20 g |
| MOQ fournisseur | 1 |
| Délai de livraison avec marquage | 2 à 3 semaines |











Ajouter marquage