Ajouter au devis pour connaître la disponibilité
| QUANTITÉ | PRIX UNITAIRE H.T |
|---|---|
| 10 - 24 | 22.10 € |
| 25 - 49 | 17.60 € |
| 50 - 99 | 14.72 € |
| 100 - 249 | 11.25 € |
| 250 - 499 | 9.10 € |
| 500 - 999 | 8.40 € |
| 1000 - 2499 | 8.12 € |
| 2500 - 9999 | 7.84 € |
| 10000 - 49999 | 6.93 € |
| 50000+ | 7.42 € |
Support vélo / moto / trottinette pour Smartphone avec un système de fixation orientable 360° renforcé et optimal - pour Smartphone jusqu’à 6.9" - noir
Normes, certificats : CE / ROHS
| Marquage | Sans |
|---|---|
| Poids net unitaire | 138 g |
| Dimensions | 80 x 130 x 70 mm |
| Couleurs | noir |








Ajouter marquage