
| Taille | 44DE | 46DE | 48DE | 50DE | 52DE | 54DE | 56DE | 58DE | 60DE | 62DE | 64DE |
| Qté | |||||||||||
| Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajouter au devis pour connaître la disponibilité
| QUANTITÉ | PRIX UNITAIRE H.T |
|---|---|
| 1 - 99 | 105.20 € |
| 100 - 249 | 102.43 € |
| 250 - 499 | 99.67 € |
| 500 - 999 | 96.90 € |
| 1000+ | 96.90 € |
72% coton / 23% polyamide / 5% élasthanne. Bi-élastique stretch. Tissu renforcé Cordura®. Deux poches arrières. Une poche avec patte. Une poche pour mètre de menuisier. Une poche pour téléphone portable. Poches révolvers. Braguette zippée. Élastique transversal.
| Famille fournisseur | Vêtements |
|---|---|
| Matières | 72% Coton, 23% Polyamide, 5% Elasthanne |
| Couleurs | Grey / Black |
| Tailles | 44 DE, 46 DE, 48 DE, 50 DE, 52 DE, 54 DE, 56 DE, 58 DE, 60 DE, 62 DE, 64 DE |
| Genre | Homme |
| Coupe du vêtement | Regular |
| Délai de livraison avec marquage | 2 à 3 semaines |







Ajouter marquage